Raum Borgentreich
| ORT | 1. stellv. Vorsitzende(r) | 2. stellv. Vorsitzende(r) |
|---|---|---|
| Borgentreich | Rudolf Söthe | Marlene Conze |
| Borgholz | ||
| Bühne | Thomas Weber | Valentin Hermann |
| Großeneder | Christoph Ehle | Oliver Dodt |
| Körbecke | ||
| Lütgeneder | Hildegunde Beine | Gerhard König |
| Manrode | ||
| Natingen | Franz Krolpfeifer | Dieter Krolpfeifer |
| Natzungen | Markus Tewes | Alexander Hake |
| Rösebeck | André Peine | Franz-Joseph Walter |
Raum Willebadessen – Peckelsheim
| ORT | 1. stellv. Vorsitzende(r) | 2. stellv. Vorsitzende(r) |
|---|---|---|
| Altenheerse | Susanne Engemann | David Engemann |
| Borlinghausen | Stefan Brosig | Michael Stamm |
| Eissen | Josef Ludwig | Johannes Mettgen |
| Fölsen | Ludger Hüpping | Christof Ritter |
| Helmern | Markus Hüpping | Andre Roth |
| Ikenhausen | Monika Jochheim | Dieter Jochheim |
| Löwen | Norbert Hofnagel | Rita Kurzen-Stenzel |
| Niesen | Ingrid Peine | |
| Peckelsheim | Ludger Scholz | Brigitte Engemann |
| Willebadessen | Wolfgang Reifer | Franz Krelaus |



