Deine Stimme zählt – einfach online oder per Brief!
Gremienwahlen im Erzbistum Paderborn im neuen, hybriden Format
Im Herbst 2025 sind alle Wahlberechtigten im Erzbistum Paderborn eingeladen, über die Zusammensetzung der pastoralen Gremien und Kirchenvorstände mitzuentscheiden. Zum ersten Mal finden die Wahlen in einem hybriden Format statt – bequem und flexibel: entweder digital oder per Briefwahl.
Die bisherige Urnenwahl entfällt.
Ab Mitte Oktober erhalten alle Wahlberechtigten ihre persönliche Wahlbenachrichtigung. Diese enthält sowohl die Zugangsdaten für die sichere Online-Wahl als auch einen Antrag für die Briefwahl. Die Online-Wahl ist bis zum 7. November möglich, die Frist zur Abgabe der Briefwahlunterlagen endet am 9. November um 16:00.
Mit diesem neuen Verfahren wird es einfacher, von seinem Stimmrecht Gebrauch zu machen – unabhängig von Ort und Uhrzeit. Das stärkt die Beteiligung, erleichtert die Organisation vor Ort und unterstützt die ehrenamtlich Engagierten. „Unser Ziel ist eine hohe Wahlbeteiligung und damit eine starke Legitimation der gewählten Gremien“, so das Projektteam Wahlen im Erzbischöflichen Generalvikariat.
Wahlberechtigt sind alle Gemeindemitglieder, die der kath. Kirche angehören, und die bei den Kirchenvorstandswahlen mind. 16 Jahre, bei den Pfarrgemeinderatswahlen mind. 14 Jahre alt sind.
Im folgenden finden Sie einen detaillierten Zeitstrahl für die Wahl und eine Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten für die KV- und (Pfarr-)Gemeinderatswahlen für alle Orte des Pastoralen Raumes.
(Zum Anzeigen auf das Pluszeichen klicken.)
ab 10. OKT 2025
Zustellung der Wahlbenachrichtigungen per Post | Online-Wahl startet
Jeder Wahlberechtigte erhält eine Wahlnachrichtung per Post. Der Online-Wahlzeitraum beginnt. Die Benachrichtigung enthält einen Link bzw. QR-Code. Dieser ermöglicht den Zugang zur Online-Wahlkabine. Auf ihrem Computer, Tablett oder Handy können Sie dann den Stimmzettel einsehen und ihre Stimme per Klick abgeben.
10. OKT 2025 bis
05. NOV 2025
Beantragung Briefwahl
Mit der Wahlbenachrichtigung erhalten Sie auch einen Antrag zur Briefwahl. Wer von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchte, muss den ausgefüllten Antrag bis zum 5.11. im Pfarrbüro in Borgentreich oder Peckelsheim abgeben. Sie erhalten von dort dann ihre Briefwahlunterlagen.
Bitte beantragen Sie die Briefwahl möglichst zeitnah nach Erhalt der Wahlbenachrichtigungen und warten Sie nicht bis zum Stichtag 5. Nov.!
07. NOV 2025
23:59 Uhr
Ende Online-Wahlzeitraum
Bis zum 7.11. können Sie ihre Stimme online abgeben.
09. NOV 2025
16 Uhr
Wahltag | Ende Briefwahlzeitraum
Bis zum Sonntag, 9. Nov. um 16 Uhr können Sie ihre Briefwahlstimme abgeben. Die genauen Modalitäten werden noch festgelegt.
Die Ausgabe von Stimmzetteln in einem Wahllokal mit direkter Abgabe der Stimme (Urnenwahl) wird bei dieser Wahl NICHT angeboten.
In den darauffolgenden Tagen werden dann auch die Stimmen ausgezählt (Briefwahl + Online-Wahl).
bis 16. NOV 2025
Bekanntgabe der Wahlergebnisse
Die Wahlergebnisse werden bis spätestens am Sonntag nach der Wahl per Aushang bekannt gegeben.
Altenheerse, St. Georg
Kandierende Kirchenvorstand
Nachname | Vorname |
---|---|
Engemann | Alexander |
Engemann | David |
Engemann | Susanne |
Tewes | Georg |
Thöne | Marius |
Borgentreich, St. Johannes Baptist
Kandierende Kirchenvorstand
Nachname | Vorname | Alter | Beruf |
---|---|---|---|
Conce | Ferdinand | 74 | Rentner |
Ernst | Hermann | 62 | Schweißer |
Herbold-Rose | Luise | 71 | Rentnerin |
Rehrmann | Dorothee | 63 | Lehrerin |
Söthe | Rudolf | 72 | Rentner |
Weber | Dorothea (Doris) | 63 | Assistentin in der Altenpflege |
Kandierende (Pfarr-)Gemeinderat
Nachname | Vorname | Alter | Beruf |
---|---|---|---|
Conce | Irene | 61 | Friseurin |
Gabriel | Angelika | 63 | Dipl. Sozialarbeiterin |
Gabriel | Markus | 58 | Verwaltungsangestellter |
Krause | Karolina | 37 | Verwaltungsangestellte |
Kremper | Mechthild | 57 | Dipl. Finanzwirtin |
Müller | Ruth | 56 | Dipl. Verwaltungswirtin |
Schulte | Martin | 72 | Rentner (Bankkaufmann) |
Wegener | Kirstin | 47 | Lehrerin |
Borgholz, St. Marien
Kandierende Kirchenvorstand
Nachname | Vorname |
---|---|
Knipping | Ansgar |
König | Yvonne |
Peine | Bernhard |
Redeker | Dietmar |
Schlothane | Martin |
Tewes | Simone |
Kandierende (Pfarr-)Gemeinderat
Nachname | Vorname |
---|---|
Alexander | Thorsten |
Gievers | Monika |
Groppe | Sabrina |
Hartmann | Christian |
Temme | Patrick |
Borlinghausen, Maria Hilfe d. Christen
Kandierende Kirchenvorstand
Nachname | Vorname |
---|---|
Brosig | Stefan |
Konerding | Jasper |
Kröger | Hubertus |
Mertens | Friedhelm |
Stamm | Michael |
Stamm | Verena |
Bühne, St. Vitus
Kandierende Kirchenvorstand
Nachname | Vorname |
---|---|
Götte | Heinrich |
Götte | Hermann |
Hengst | Ludger |
Hermann | Valentin |
Klare | Karl |
Kandierende (Pfarr-)Gemeinderat
Nachname | Vorname |
---|---|
Hanewinkel | Petra |
Hengst | Gerlinde |
Hoff | Hermann |
Klare | Gertrud |
Reddemann | Claudia |
Wrede | Elke |
Eissen, St. Liborius
Kandierende Kirchenvorstand
Nachname | Vorname |
---|---|
Engemann | Andreas |
Geissen | Heinz |
Mettgen | Johannes |
Mettgen | Kerstin |
Nutt | Harald |
Strobel | Thomas |
Fölsen, St. Johannes Bapt.
Kandierende Kirchenvorstand
Nachname | Vorname |
---|---|
Ewers | Silvia |
Hüpping | Ludger |
Knüdeler-Gockeln | Martina |
Rehermann | Jürgen |
Ritter | Christoph |
Thom | Michael |
Großeneder, St. Peter und Paul
Kandierende Kirchenvorstand
Nachname | Vorname |
---|---|
Dodt | Oliver |
Ehle | Christoph |
Ehle | Oliver |
Meier | Michael |
Michels | Rainer |
Woyke | Christian |
Kandierende (Pfarr-)Gemeinderat
Nachname | Vorname |
---|---|
Rose-Woyke | Monika |
Schachten | Kirsten |
Sprenger | Roland |
Wintermeyer | Anja |
Helmern, St. Kilian
Kandierende Kirchenvorstand
Nachname | Vorname |
---|---|
Dreker | Franz |
Gockeln | Matthias |
Hüpping | Markus |
Hüpping-Bonner | Edith |
Koch | Heinz Wilhelm |
Reiffer | Mechtild |
Ikenhausen, Mariä Heimsuchung
Kandierende Kirchenvorstand
Nachname | Vorname |
---|---|
Hoischen | Bernadette |
Jochheim | Dieter |
Jochheim | Monika |
Jochheim | Paulus |
Steinbach | Andre |
Waller | Annemarie |
Körbecke, St. Blasius
Kandierende Kirchenvorstand
Nachname | Vorname |
---|---|
Baumann | Alfred |
Bremer | Udo |
Brinkmann | André |
Jürgens | Hans-Peter |
Redeker | Bernhard |
Sökefeld | Karl-Heinz |
Kandierende (Pfarr-)Gemeinderat
Nachname | Vorname |
---|---|
Dierkes | Sandra |
Jordan | Waltraud |
Otte | Lena |
Lunkenbein | Dana |
Löwen, St. Kilian
Kandierende Kirchenvorstand
Nachname | Vorname |
---|---|
Bendfeld | Johannes |
Ewers | Thomas |
Hofnagel | Norbert |
Ortmann | Norbert |
Ortmann | Sabine |
Kurzen-Stenzel | Rita |
Lütgeneder, St. Michael
Kandierende Kirchenvorstand
Nachname | Vorname |
---|---|
Becker | Silvia |
Förster | Stefan |
Kohl | Melanie |
König | Gerhard |
Menne | Peter |
Schonheim | Rainer |
Kandierende (Pfarr-)Gemeinderat
Nachname | Vorname |
---|---|
Derenthal-Manske | Anja |
Purkhart | Hiltrud |
Solfato | Sonja |
Stickeln | Andrea |
Manrode, St. Johannes Nep.
Kandierende Kirchenvorstand
Nachname | Vorname |
---|---|
Blömeke | Sebastian |
Fricke | Bernhard |
Fricke | Franz |
Göllner | Tobias |
Pieper | Berthold |
Wrede | Elmar |
Kandierende (Pfarr-)Gemeinderat
Nachname | Vorname |
---|---|
Blömeke | Verena |
Frewer | Anna-Sophie |
Perlitz | Ann-Kathrin |
Poppke | Vanessa |
Natingen, St. Meinholf
Kandierende Kirchenvorstand
Nachname | Vorname |
---|---|
Hoppe | Fabian |
Hoppe | Dr. Sebastian |
Krolpfeifer | Dieter |
Krolpfeifer | Franz |
Lange | Petra |
Tewes | Bernhard |
Kandierende (Pfarr-)Gemeinderat
Nachname | Vorname |
---|---|
Brinkmann | Monika |
Hoppe | Dagmar |
Krolpfeifer | Petra |
Lange | Petra |
Lohoff | Stephanie-Monika |
Wittrock | Gabriele |
Natzungen, St. Nikolaus
Kandierende Kirchenvorstand
Nachname | Vorname |
---|---|
Aufenanger | Ina |
Hake | Alexander |
Tewes | Markus |
Tewes | Reimund |
Waldeyer | Dominik |
Wilhelms | Otto |
Niesen, St. Maximilian
Kandierende Kirchenvorstand
Nachname | Vorname |
---|---|
Blömeke | Jutta |
Elverfeldt, Freiherr von | Friedrich |
Genau | Alina |
Peine | Ingrid |
Sake | Martin |
Peckelsheim, Mariä Himmelfahrt (inkl. Schönthal, Schweckhausen und Willegassen)
Kandierende Kirchenvorstand
Nachname | Vorname |
---|---|
Dirkes | Barbara |
Engemann | Brigitte |
Meier | Ulrich |
Schäfers | Walburga |
Scholz | Ludger |
Thomas | Marita |
Kandierende (Pfarr-)Gemeinderat
Nachname | Vorname |
---|---|
Diekmann | Beatrix |
Legge | Maria |
Michels | Maria |
Michels | Markus |
Wittig | Beate |
Rösebeck, St. Mauritius
Kandierende Kirchenvorstand
Nachname | Vorname |
---|---|
Heerdes | Franz |
Klenke | Maria-Elisabeth |
Kootz | Daniel |
Peine | André |
Stoppelkamp | Rainer |
Wilmes | Johannes |
Kandierende (Pfarr-)Gemeinderat
Nachname | Vorname |
---|---|
Bosin | Frank |
Fleischhacker | Cäcilia |
Köster | Antonie |
Ludwig | Gabriele |
Rose | Marianne |
Willebadessen, St. Vitus
Kandierende Kirchenvorstand
Nachname | Vorname | Beruf |
---|---|---|
Brinkmann | Irene | Bürokauffrau / Masseurin / Podologin |
Dempewulf | Michael | Holzmechaniker |
Fecke | Arnold | Pensionär |
Hagemeier | Elke | Verwaltungsangestellte |
Krelaus | Alexandra | Kaufm. Angestellte |
Krelaus | Franz | Dachdeckermeister |
Pieper | Ulrich | Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik |
Reifer | Wolfgang | Reg.-Verwaltungsfachangestellter |
Kandierende (Pfarr-)Gemeinderat
Nachname | Vorname |
---|---|
Gellert | Sandra |
Hille | Nicole |
Kazemi | Fahim |
Kleimann | Sonja |
Müller | Gertrud |
Niewels | Daniela |